Discover 127 verified hospitals providing up to ₹5 Lakhs of cashless medical treatment under the PMJAY scheme in Dakshina Kannada, Karnataka.
Search instantly by hospital name or type.
| Hospital Name | Contact Number | Hospital Type | Empanelment | Status |
|---|---|---|---|---|
| A J HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | 9845080879 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BENAKA HEALTH CENTRE | 9448153242 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC DHARMASTHALA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC KADABA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC KOKKADA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC MOODABIDRE | 8971520867 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC UPPINANGADI | 9481377171 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC UPPINANGADY | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| chc vamadapadavu | 9448151768 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC VITTAL | 9480044889 | GOI | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTER VITTAL | 9448158689 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE MOODABIDRI | 9448103969 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE MULKI | 9449554648 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE MULKY | 6366402906 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE VAMADAPADAVU | 9448151768 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Eshwaramangila primary health center eshwaramangil | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| FATHER MULLER HOSPITAL | 7349711887 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| FATHER MULLER MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | 9449664012 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| G R HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVERNMENT HOSPITAL PUTTUR | 9880743008 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVT HOSPITAL BELTHANGADY | 9448720091 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVT LADYGOSCHEN HOSPITAL | 9448869629 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Govt Ladygoschen Hospital Mangalore | 9844179527 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVT TB AND CHEST DISEASES HOSPITAL MUDUSHEDDE | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| INDIANA HOSPITAL AND HEART INSTITUTE LTD | 9845403347 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| INDIANA HOSPITAL AND HEART INSTITUTE LTD | 9019021918 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| JANAPRIYA MULTISPECIALITY HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JUSTICE KS HEGDE CHARITABLE HOSPITAL | 9008093116 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JYOTHI HOSPITAL LAILA BELTHANGADY | -NA- | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KANACHUR HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | 9731409976 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KMC HOSPITAL | 9845085668 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KMC HOSPITAL | 9845085668 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KVG MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 7353756005 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MANGALORE INSTITUTE OF ONCOLOGY | 9964373536 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| OMEGA HOSPITAL PVT LTD MANGALORE | 9535075908 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| P H C PADANGADY | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC ALADANGADY | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC ARANTHODU | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC BELLARE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC CHARMADI | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC GUTHIGAR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC HATHYADKA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC INDABETTU | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KANIYOOR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KOLLAMOGRA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC MACCHINA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC MANI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC MUNDAJE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC NARAVI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC NERIYA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC PANJA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC SUBRAHMANYA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC UJIRE | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC VENOOR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRAGATHI SPECIALITY HOSPITAL | 9483787875 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRASAD NETRALAYA | 9845102334 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER ADYANADKA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER ALIKE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary health center kaniyoor | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER KANYANA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center kolthige | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER MANCHI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Nelyady | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary health center palthady | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER PERUVAI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER PUNACHA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Sarve | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centere Koila | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Adyar | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre AMBLAMOGARU | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Attur Kemral | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Bajpe | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Beluvai | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Benjanapadavu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Boliyar | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Bondel | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Daivastala | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Ganjimata | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kalladka-Balthila | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kallamundkur | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kateel | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Katipalla | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kompadavu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kotekar | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kudupu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kuppepadav | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Kurnad | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Natekallu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Navoor | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Nellikar | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Paladka | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Panjikallu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Pudu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE PUNJALAKATTE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Rayee | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Sajipanadu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Shirady | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Shirthady | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Centre Ullal | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary healthcenter thingalady | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primaryhealthcenter panaje | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA HOSPITAL UJIRE | 9449803529 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Srinivas Institute of Medical Science and RC | 9343567656 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| TALOOKU HOSPITAL SULLIA | 9448152792 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Taluk General Hospital Belthangady | 9449806552 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| TALUK HOSPITAL BANTWAL | 9845225529 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| TALUK HOSPITAL BANTWAL | 8762554155 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Taluk Hospital Puttur | 9164043334 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| TALUKU HOSPITAL SULLIA | 9448152792 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| TARA HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| UNITY HOSPITAL UNIT OF UCHS | 9538999757 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban PHC puttur | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center Kasba Bengre | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center KULUR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center Ladyhill | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center Shakthinagara | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center Suratkal | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Center Wenlock Bunder | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Centre Bantwal | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Centre Jeppu | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Centre Kulai | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Centre PADIL | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Primary Health Centre Yekkuru | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| WENLOCK DISTRICT HOSPITAL | 9449616468 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| WENLOCK DISTRICT HOSPITAL | 9449616468 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| YENEPOYA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | 9901730949 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| YENEPOYA SPECIALTY HOSPITAL | 9845083055 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) is a revolutionary health initiative by the Government of India, aimed at providing cashless and paperless medical treatment to the vulnerable sections of society. If you are a resident of Dakshina Kannada in Karnataka, this page is your ultimate resource to finding the right healthcare facility.
Currently, there are a total of 127 empanelled hospitals in the Dakshina Kannada district. This includes highly specialized private medical centers as well as dedicated government hospitals (GOI), ensuring that patients receive top-tier medical assistance without any financial burden.
The health card provides an annual coverage of up to ₹5,00,000 per family. In Dakshina Kannada, patients can use their Ayushman card for over 1,900+ medical procedures. Some of the major treatments covered include:
Note: OPD (Outpatient Department) consultations and regular medicines are generally not covered under PMJAY unless they are part of pre or post-hospitalization care.
With 127 options available in Dakshina Kannada, selecting the right hospital is crucial for your recovery. Here is how you can use our directory effectively:
When visiting any of the Ayushman card hospitals in Dakshina Kannada, patients or their family members must carry the following documents to the "Ayushman Mitra" desk:
Urgent Help in Dakshina Kannada: If any empanelled hospital in Dakshina Kannada refuses to provide treatment under the PMJAY scheme despite having an active card, you can immediately register a complaint by calling the national toll-free helpline number 14555.
You can find the exact number of private hospitals by typing "Private" in the search bar of our hospital directory above. The table will instantly filter all private (for-profit) medical centers in Dakshina Kannada.
Yes, treatments covered under the scheme are 100% cashless. The hospital cannot charge you for diagnostics, admission, surgery, or medicines during your hospitalization period.
Yes, the Ayushman Bharat PMJAY scheme offers national portability. Even if your card was made in another district or state, you can get treated at any of the 127 empanelled hospitals in Dakshina Kannada.