Discover 381 verified hospitals providing up to ₹5 Lakhs of cashless medical treatment under the PMJAY scheme in Bengaluru Urban, Karnataka.
Search instantly by hospital name or type.
| Hospital Name | Contact Number | Hospital Type | Empanelment | Status |
|---|---|---|---|---|
| BMC & RI SUPER SPECIALITY HOSPITAL PMSSY | 9986069806 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| AARTHI SCANS & LABS | 9150743330 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| Abbigere primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ABHISHEK NETHRADHAMA | 9448919609 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| AD HALLI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| adugodi disensary | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| adugodi uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AESTHETIC DENTAL CLINIC | 9742663730 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| AGRAHARA DASARAHALLI GENERAL HOSPITAL | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ALTIUS SRIPADA HOSPITALS LLP | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AMBEDKAR UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Anjanappa garden health centre | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LIMITED -SHESHADRIPUR | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| APOLLO HOSPITALS SHESHADRIPURAM | 7506122811 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| APOLLO SPECIALITY HOSPITAL JAYANAGAR | 9611913133 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| APOORVA DIAGNOSTIC AND HEALTH CARE A UNIT OF VITTALS MEDICARE PRIVATE LIMITED | 7353755707 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| AREKERE PHC | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Artyem Hospital | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ARTYEM HOSPITALS PVT LTD | 8548815227 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| ASHOKPURAM DISPENSARY UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Aster CMI Hospital | 9880623323 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| ASTER CMI HOSPITAL | 9740061874 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Aster RV Hospital | 9742086822 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Aster RV Hospital | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Atreum Hospitals Pvt Ltd | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Atturu primary health center | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Audugodi Maternity Home | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Austin Town MH | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AUSTIN TOWN UFWC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Avalahalli Uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AYURVAID HOSPITAL -RAMAMURTHY NAGAR | 8123070750 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| AYURVAID HOSPITAL (A DIVISION OF KERALA FIRST HEAL | 7022011301 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Azadnagar Maternity Home | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Azadnagar uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bagaluru primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Banagalore Hospital Kengeri | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Banaswadi UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BANGALORE CANCER CENTRE PrivateP LIMITED | 9842334222 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BANGALORE NETHRALAYA | 9448458624 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BANGALORE NETHRALAYA | 9483831370 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| BANSHANKARI REFERRAL HOSPITAL | 9480683918 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bapujinagar UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BGS GLOBAL HOSPITAL | 9176117774 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BGS GLOBALINSTITUTE OFMEDICALSCIENCES AND HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BGS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bhagwan Mahaveer Jain Hospital | 9845081000 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BHANASHANKARI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BHUVANESHWARINAGAR UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BMCRI SSH PMSSY | 9980944123 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bowring and Lady Curzon Hospitals | 9986583932 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BOWRING AND LADY CURZON HOSPITALS | 9448792832 | GOI | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Byatarayanapura Primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHANRE DIAGNOSTIC LABORATORY | 9686197151 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| CHC Chandrappa Cercle | 8277515888 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC kaggalipura | 9740619289 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Chikkabanavara primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHOLANAYAKANAHALLI HEALTH CENTRE | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| City Hospital Multi Speciality and Trauma centre | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COFT HOSPITALS LLP GANGA HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTER AVALAHALLI | 9448659492 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMMUNITY HEALTH CENTRE KADAGONADANAHALLI | 9448669701 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Community Health Centre Kengeri | 97421465848 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COMPOSITE HOSPITAL CRPF BENGALURU | 7382498814 | GOI | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COX TOWN MATERNITY HOSPITAL | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Coxtown disp | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| COXTOWN UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CT BED URBAN PRIMARY HEALTH CENTER | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| D J HALLI MATERNITY HOSPITAL | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dasappa Maternity Home | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DASAPPA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dental Health Clinic | 9845101056 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| Devi Super Speciality Eye Hospital Private Limited | 8088586986 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Divisional Railway Hospital Bangalore | -NA- | GOI | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Divisional Railway Hospital Bengaluru | 9731666519 | GOI | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DJ Halli UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Domlur UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR AGARWAL S EYE HOSPITAL - YELAHANKA | 7760011161 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| Dr Agarwals Health Care Limited | 7760011161 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| DR B R AMBEDKAR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | NA | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR SOLANKI EYE HOSPITAL PVT LTD | 7338678048 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| EAST POINT HOSPITAL | 9886607999 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Epedimic Disease Hospital | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| FORTIS HOSPITAL BANNERGHATTA ROAD | 9611937630 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| FORTIS HOSPITAL CUNNINGHAM ROAD | 7975589364 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| FORTIS HOSPITAL RICHMOND ROAD | 9902419999 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| FORTIS HOSPITALS LIMITED | 7975589364 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Fortis Hospitals Limited | 8971495485 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| GANDHIGRAMA HEALTH CENTRE | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GANGANAGAR MATERNITY HOME | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GANGANAGAR UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GANGONDANAHALLI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Gavipuram Guttahalli Lions PHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GAVIPURAM GUTTAHALLI MATERNITY HOME | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GAWAI HEALTHCARE | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| General Hospital Anekal | 9448275149 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| General Hospital Jayanagar | 8022445711 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GENERAL HOSPITAL KR PURAM | 9448332195 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GENERAL HOSPITAL YELAHANKA | 9448694945 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Gopalapura Primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Government Dental College And Research Institute | 9945395600 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVINDARAJNGARA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVT HSIS GOSHA HOSPITAL | 9845382470 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| H SIDDAIAH ROAD REFERRAL HOSPITAL | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| H SIDDAIAH ROAD UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Healthcare Global Enteprises Limited DR | 9845646206 | Public | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LIMITED | 8884381083 | Public | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LTD | 9845365315 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HOSAHALLI REFERRAL HOSPITAL | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HOSAHALLI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HOSAKEREHALLI REFERRAL HOSPITAL | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HOSMAT HOSPITAL PRIVATE LIMITED | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Hosmat Hospital Pvt Ltd | 9845157572 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| IGICH SATELLITE CENTER-KCGH | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| IMPERIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTER LIMITED A UNIT OF APOLLO HOSPITAL | 8970157257 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| INDIRA GANDHI INSTITUTE OF CHILD HEALTH | 9844080899 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| INDIRA GANDHI INSTITUTE OF CHILD HEALTH | 9535483010 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| INST OF GASTROENTEROLOGY SCIENCES ORGAN TRANSPLANT | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Institute of gastroenterology sciences & organ transplant. Victoria hospital campus Bengaluru | 6360054100 | GOI | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| INSTITUTE OF NEPHROUROLOGY | 9480819694 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| IRCS UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JAGA JEEVAN RAM NAGAR REFERRAL HOSPITAL | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JAGAJEEVANRAM NAGAR UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JAYANAGAR UFWC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| jayanagara dispensary | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JEENA SIKHO LIFECARE LTD. | 9667341325 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| jp nagar uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| K C General Hospital | 8105731340 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| K GOLLAHALLI PHC | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| kacharakanahalli uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KAMAKSHIPALYA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Kannalli primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KARTHIK NETRALAYA INSTITUTE OF OPTHALMOLOGY PRIVATE LIMITED | 8618800895 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| KAUVERY HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Kaveripura Maternity Hospital | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Kg Halli UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Kidwai Memorial Institute of Oncology | 9448467765 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KIMS HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | -NA- | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KMYF D R RANKA DIALYSIS CENTER | NA | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KODANDARAMPURA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KODIHALLI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KORAMANGALA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| kslayout uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| LAB29525128027 | 9742344432 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| LALITHA DENTAL SPECIALITY CENTRE | 9740980373 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| LEPROSY HOSPITAL | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| LINGARAJPURAM UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| LIONS CLUB OF BANGALORE WEST TRUST | 9342103906 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| M R PALYA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| M S palya Primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| M S RAMAIAH HOSPITAL | 8884412753 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| M S Ramaiah Hospital | 8310575771 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| M S RAMAIAH MEMORIAL HOSPITAL | 9986884719 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Machohalli Primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Madiwala Disp | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MAGADI ROAD UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MAHALAKSHMI LAYOUT UFWC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Mallasandra primary health center | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Mallige Medical Centre Pvt Ltd | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MALLYA HOSPITAL | 9880281773 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| manjunatha Nethralaya Super Speciality EyeHospital | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Manjunathanagar UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MANVARTHPET UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Marsuru Primary health center | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MATERNITY HOSPITAL MALLASANDRA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Mathikere health centre | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Metro dental lounge | 8971724848 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Mgadi Road Maternity Home | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MINTO EYE HOSPITAL | 8892632906 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MODI HOSPITAL KATRIGUPPE | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Moodalapalya maternity hospital | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MOODALAPALYA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Moodalpalya UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MS Ramaiah Memorial Hospital | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MURPHY TOWN UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| N R COLONY MATERNITY HOME | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| N R COLONY UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NAGAPPA BLOCK UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NANDI HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Nandini layout Maternity Hospital | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NANDINILAYOUT UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED | 9538100238 | Public | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Narayana Hrudayalaya PrivateP Limited | 8197663866 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NARAYANA MULTISPECIALITY HOSPITAL | 9972303641 | Public | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| NARAYANA NETHRALAYA | 9035154157 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| NARAYANA NETHRALAYA 1 | 9844876120 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| NARAYANA NETHRALAYA-II BOMMASANDRA HOSUR RD | 9880965390 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Nethaji circle UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NETHRADHAMA SUPE SPECIALITY EYE HOSPITAL | 9449003770 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| NETHRADHAMA SUPER SPECIALITY EYE HOSPITAL | 9449003770 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| NETHRADHAMA SUPER SPECIALITY EYE HOSPITAL-RAJAJI N | 6366493322 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| NETHRADHAMA SUPER SPECILITY EYE HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NEUBERG DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED | 8277891227 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| New Bagalur Layout uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NEW VARALAKSHMI HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NIMHANS HOSPITAL | 7022064524 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Nirashritha parihara center | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NS PALYA UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NU Hospitals Pvt Ltd | 9945612424 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| OLD BAIYAPPANAHALLI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ONCOVILLE CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| P D HINDUJA SINDHI HOSPITAL | 8884458690 | Private(Not For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| PALACE GUTTAHALLI MATERNITY HOME | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PAN NAGARBHAVI HOSPITALS PVT LTD | 9880301445 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Pantharapalya uphc | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PEENYA KAMALANAGAR UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PEOPLE TREE HOSPITALS AT MEENAKSHI A UNIT OF TMI | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PESU Institute of Medical Sciences and Research | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC AGARA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC ANJANAPURA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC ARMED POLICE TRAINING SCHOOL | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC BANGARAPPA NAGAR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Begur | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC BOLARE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Bommanahalli | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KENGERI UPNAGAR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KODICHIKKANAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KONANAKUNTE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KUMBALAGODU | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC SULIKERE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Tavarekere | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC UTTARAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC YELACHANAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PM SANTOSHA HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| POBBATHI MATERNITY HOME | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| POBBATHI UPHC | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRABHA EYE CLINIC (A UNIT OF NETRA ENTERPRIES) | 6361212717 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| PRASHANTH HOSPITAL | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Premier Sanjeevini Hospital | NA | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primaPRIMARY HEALTH CENTRE RAJAGOPAL NAGAR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary health center a narayanapura | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER AGRAHARA LAYOUT | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Bagalugunte | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health center Balluru | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Bettahalasuru | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER CITY CIVIL COURT | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER DODDAKANAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER DODDANAKKUNDI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER GANIGARAPET | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER GARUDACHAR PALYA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health center Hesaraghatta | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health center Indlawadi | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER KADUGODI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER KANNUR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER KODIGEHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER KONENA AGRAHARA | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Laggere | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health center Makali | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Mallathhalli | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER MARATHALLI | NA | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER NELAMAHESHWARI UPHC | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER RAJANUKUNTE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER RAMAMURTHY NAGAR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary health center seegehalli | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER SIDDAPUR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health center Singasandra | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health Center Thannisandra | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER ULLALU | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health center uttarahalli | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER VELOO MUDALIAR DISPENSARY | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| primary health center vijinapura | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE AMRUTHAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE DOMMASANDRA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE GUDDAHATTI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE KADUSONNAPPANALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE ATTIBELE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary health centre bidarahalli | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE CHANDAPUR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE CHIKKAJALA | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE GUNJUR | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE HALANAYAKANAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE HAROGADDE | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE HEBBAGODI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE HEGGANAHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE HEROHALLI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTRE JIGANI | -NA- | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
