Discover 106 verified hospitals providing up to ₹5 Lakhs of cashless medical treatment under the PMJAY scheme in Panipat, Haryana.
Search instantly by hospital name or type.
| Hospital Name | Contact Number | Hospital Type | Empanelment | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Eye Centre | 9416007777 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bajaj Eye Centre | 9416007777 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| A.R. Mittal Hospital | 8059000760 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| A.R. Mittal Hospital | 8059000760 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ABC Hospital | 9254010780 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Aman Hospital | 9541927077 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ANAND HOSPITAL AND NAVDEEP EYE CENTRE | 9996168202 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ANGEL CARE HOSPITAL | 9306177765 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| APEX HOSPITAL | 9050000426 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| ARTIOS HOSPITAL A UNIT OF KARMM HEALTHCARE PVT. LTD | 9315199001 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| AYUSHMAN BHAV HEALTH INSTITUTE | 8222952020 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| AYUSHMAN BHAV HEALTH INSTITUTE | 8076673765 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Ahar | 8053165155 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Bapoli | 9416222952 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Chc dadlana | 8930653094 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC KHOTPURA | 9996785356 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Madlauda | 9466007379 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Naraina | 8168471855 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC NAULTHA PANIPAT | 9416436906 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Samalkha | 9053993883 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHHABRA HOSPITAL | 8607161777 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHHABRA HOSPITAL | 8607161777 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| CITY HOSPITAL | 8950077992 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CITY HOSPITAL PANIPAT | 8950572903 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Civil Hospital PANIPAT | 9996402177 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CYGNUS MAHARAJA AGGERSSAIN HOSPITAL | 9034068550 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| CYGNUS MAHARAJA AGGERSSAIN HOSPITAL | 9034068550 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| D N HOSPITAL | 9416950880 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| D N HOSPITAL | 9416950880 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| dev eye care | 8708553117 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| dev eye care | 8708553117 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DEVI MURTI HOSPITAL | 8447840393 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| DEVI MURTI HOSPITAL | 8447840393 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DISHA CHILDRENS HOSPITAL & DENTAL CARE CENTER | 8396868556 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR HAWA SINGH CHILDREN HOSPITAL | 9416054600 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR PRITAM ARORA ENT CARE CENTRE | 7988343041 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| dr sombir hospital | 9812288011 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR SUMIT BONE & JOINT CENTER | 9896228842 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| DR SUMIT BONE & JOINT CENTER | 7607443377 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dr. Narayan Datt Hospital | 9068254975 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Dr. Narayan Datt Hospital | 9068254975 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR.RAVINDERA MATERNITY & GENERAL HOSPITAL | 7027726890 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| DR.RAVINDERA MATERNITY & GENERAL HOSPITAL | 9812387104 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| ESI HOSPITAL PANIPAT | 9467517355 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| G C GUPTA HOSPITAL PANIPAT | 8053124411 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| G C GUPTA HOSPITAL PANIPAT | 8053124411 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GALAXY HOSPITAL | 7027768001 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GALAXY HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | 7027768001 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Garg Orthopedic Hospital and trauma centre | 8059897600 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GUPTA EYE HOSPITAL | 9416016332 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GUPTA EYE HOSPITAL | 9416016332 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HEALTH WAVE HOSPITAL DR SUNIL GUPTA MULTISPECLITY HOSPITAL | 9996933351 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HEART AND MOTHER CARE HOSPITAL | 9999187367 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| HEART AND MOTHER CARE HOSPITAL PANIPAT | 9999187367 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| hyderabadi general hospital & nursing home | 9354231431 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| IBM HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | 7988949925 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| IBM HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | 7988949925 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Jatindera Hospital Panipat | 9416017123 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Jatindera Hospital Panipat | 9416017123 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| JINDAL NURSING HOME | 9315820558 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KALRA HOSPITAL | 8059866104 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| LALA HARBHAGWAN DASS MEMORIAL DR PREM HOSPITAL | 8685047942 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| LALA HARBHAGWAN DASS MEMORIAL DR PREM HOSPITAL | 8685047942 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Madaan Hospital | 9728201606 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MAGNUS HOSPITAL | 9729911100 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Malhotra Mother and Child Hospital | 8930301914 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MALIK HOSPITAL | 9034133755 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MAX PLUS HOSPITAL | 8232900001 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| MAX PLUS HOSPITAL | 8232900001 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL ISRANA | 9813983819 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Oscar Super Speciality & Trauma Centre A unit of Oscar Health Services | 9896347776 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Oscar Super Speciality & Trauma Centre A unit of Oscar Health Services | 9896347776 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PAHUJA HOSPITAL | 9813294439 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Panchal hospital | 9896943100 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PANCHAL HOSPITAL | 9896943100 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| PANIPAT HEART HOSPITAL | 9813170047 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| PANIPAT HEART HOSPITAL | 9813170047 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Park Hospital A unit of Park Medicity India Pvt Ltd | 9654010870 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Park Hospital A unit of Park Medicity India Pvt Ltd | 6262929273 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PAWANANJALI HOSPITAL | 9812051778 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PAWANANJALI HOSPITAL PANIPAT | 9896552836 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KABRI | 9518079695 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC KAWI | 8901434038 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC SEWAH | 9350190326 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Ugrakheri | 9034953337 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Ujha | 9812329606 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Prisma Care | 8950080232 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| R M ANAND HOSPITAL | 9812430866 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| rainbow hospital | 9996203823 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| rainbow hospital | 9996203823 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| saiprasann medicentre and satya clinic | 9416004477 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SANKALP HOSPITAL | 8930814896 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| SANKALP HOSPITAL | 8930814896 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sardana Benz Hospital | 9350780043 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sardana Benz Hospital | 9350780043 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| SHOBHIT HOSPITAL | 8950000403 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SHREE BALAJEE MULTISPECILITIES HOSPITAL | 9813038273 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SHRI GURU NANAK HOSPITAL | 8383017057 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Soni Burns & Plastic Surgery Centre | 9467367100 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SUNIL MEMORIAL HOSPITAL AND HEART CARE CENTRE | 9813110851 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| THE KIDNEY HOSPITAL | 8307065580 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| THE KIDNEY HOSPITAL | 8307065580 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| UHC Sec 25 | 9996402177 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Urban Health Centre Ghosli Sector 12 Huda Panipat | 7206049003 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| VARDAAN STONE AND KIDNEY HOSPITAL | 9991061127 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Vardaan Stone and Kidney Hospital | 9991061127 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) is a revolutionary health initiative by the Government of India, aimed at providing cashless and paperless medical treatment to the vulnerable sections of society. If you are a resident of Panipat in Haryana, this page is your ultimate resource to finding the right healthcare facility.
Currently, there are a total of 106 empanelled hospitals in the Panipat district. This includes highly specialized private medical centers as well as dedicated government hospitals (GOI), ensuring that patients receive top-tier medical assistance without any financial burden.
The health card provides an annual coverage of up to ₹5,00,000 per family. In Panipat, patients can use their Ayushman card for over 1,900+ medical procedures. Some of the major treatments covered include:
Note: OPD (Outpatient Department) consultations and regular medicines are generally not covered under PMJAY unless they are part of pre or post-hospitalization care.
With 106 options available in Panipat, selecting the right hospital is crucial for your recovery. Here is how you can use our directory effectively:
When visiting any of the Ayushman card hospitals in Panipat, patients or their family members must carry the following documents to the "Ayushman Mitra" desk:
Urgent Help in Panipat: If any empanelled hospital in Panipat refuses to provide treatment under the PMJAY scheme despite having an active card, you can immediately register a complaint by calling the national toll-free helpline number 14555.
You can find the exact number of private hospitals by typing "Private" in the search bar of our hospital directory above. The table will instantly filter all private (for-profit) medical centers in Panipat.
Yes, treatments covered under the scheme are 100% cashless. The hospital cannot charge you for diagnostics, admission, surgery, or medicines during your hospitalization period.
Yes, the Ayushman Bharat PMJAY scheme offers national portability. Even if your card was made in another district or state, you can get treated at any of the 106 empanelled hospitals in Panipat.