Discover 119 verified hospitals providing up to ₹5 Lakhs of cashless medical treatment under the PMJAY scheme in Mahesana, Gujarat.
Search instantly by hospital name or type.
| Hospital Name | Contact Number | Hospital Type | Empanelment | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alka Hospital and Sonography Clinic | 9824966660 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Angel Orthopaedic Hospital Pvt Ltd | 9879105947 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ANKUR TRAUMA AND JOINT REPLACEMENT CENTER | 9998185275 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| APPLE HEART HOSPITAL | 6353932557 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AVAKAR HOSPITAL | 7016588537 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BABYCARE CHILDREN HOSPITAL | 7874470505 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| BHAGYODAY GENERAL HOSPITAL | 9723242564 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Bharat Hospital | 9426264600 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Bechraji | 9998163943 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Jotana | 9099069754 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Kahoda | 9687630252 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC KALYANPURA | 9227701494 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Kamali | 9687688516 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Kharod | 9687688572 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC KHERALU | 9687630243 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Kolavada | 9687630248 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Langhanaj | 9687630234 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Nandasan | 9586552831 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC SATLASANA | 9687630231 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Thol | 9687630194 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Chc Udalpur | 9687649612 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Umata | 9909987023 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC UNAVA | 9106909189 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| CHC Valam | 9376119502 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Durva Kidney Care | 9879808494 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GALAXY HEART INSTITUTE AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | 9624255033 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GENERAL HOSPITAL UNJHA | 9727776314 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| General Hospital Vijapur | 9687630259 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| General Hospital, Mehasana | 6352874174 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GMERS GENERAL HOSPITAL VADNAGAR | 9978915056 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOVERNMENT HOSPITAL KADI | 9909011075 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| JAINI CHILDREN HOSPITAL | 9428551984 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| jatan hospital | 9898113813 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| kailashben bhailalbhai patel hospital | 9978991418 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KALRAV CHILDREN HOSPITAL AND NICU | 9586750259 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KALSHOR CHILDREN HOSPITAL | 6354894942 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KRISHNA MULTISPECIALITY HOSPITALAND TRAUMA CARE | 8488088687 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| lions general hospital mehsana | 8511924491 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MAA UMA MULTISPECIALITY HOSPITAL | 9909990317 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MATRU SMIT CHILDREN HOSPITAL | 9909362705 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| MEHSANA AAYUSH HOSPITAL LLP | 8696367666 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NEST CHILDREN HOSPITAL AND NEONATAL ICU | 9925044091 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NEW LIFE HOSPITAL | 9327411192 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Nootan General Hospital | 9081323100 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| OM ORTHOPAEDIC HOSPITAL | 9510626376 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PANCHSHIL SURGICAL HOSPITAL | 9106172185 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PARTH CHILDREN HOSPITAL | 9106341664 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Akhaj | 9909966926 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Phc Ambaliyasan | 7567889147 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Balol | 9428852763 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Bamosna | 7567889121 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Bhaluasana | 7567958164 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Bhunav | 9687688514 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC BRAHMANWADA | 7574815152 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Chansol | 9909966945 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Chhathiyarda | 9909966912 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Dabhoda | 9723145341 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Denap | 9687688498 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Falu | 9909966950 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Gothava | 9909966935 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Hadol | 9909966943 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Jagudan | 9909966929 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC JETALVASANA | 9687688487 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Jhulasan | 9909966960 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Kansarakui | 9909966913 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Kantharavi | 9099064768 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Karbatiya | 9909987024 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Kharavada | 7567889034 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Ladol | 9909966947 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Linch | 9909966932 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Meda Adaraj | 9909966961 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Medha | 9687688454 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC Sudasana | 8980405039 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC TUNDAV | 9687688515 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PHC VASAI | 9909966953 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PRIMARY HEALTH CENTER PANCHHA | 7573036375 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre ADIVADA | 9909987027 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Chada | 7573947948 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Dangarava | 9909966957 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre GAMBHU | 7574884053 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre KANODA | 9687688543 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Kansa | 7574884639 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Karannagar | 9725237209 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Khavad | 9714614800 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Kherva | 9909966930 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Mitha | 9909987021 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre MODHERA | 9909966933 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre NADASA | 7574884183 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre PAMOL | 9427084852 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre PILVAI | 9687688575 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Rajpur | 9909966956 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre RANTEJ | 6357341622 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Santhal | 9909987020 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre SARDARPUR | 9909966952 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre SHAHPUR | 9909987023 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre SIPOR | 7567893018 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre SOKHADA | 9909966951 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre SUNDHIYA | 9426520727 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre suraj | 9909966955 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre UPERA | 9909966965 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre VALASANA | 7567893014 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Primary Health centre Visatpua | 9909966944 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| RH CHC KUKARWADA | 9687630248 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Rhythm Medical & Heart Hospital | 9979846925 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SATYAM SURGICAL AND ORTHOPEDIC HOSPITAL | 9099054673 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SHANKUS HOSPITALS | 9099096370 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| shankus hospitals | 9099049876 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SHREEJI CHILDREN HOSPITAL NICU | 8155821797 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Smt S C Sheth D M Sarvajanik Hospital Materni | 9427073354 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SNEH CHILDREN HOSPITAL | 9099967310 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Soham Surgical Hospital | 9824367519 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sub District Hospital, Visnagar | 9724856514 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SWAMI RAMANAND SARSWATI T B CLINIC GENERAL HOSPI | 9624729955 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Upasna Kidney Hospital | 9409062600 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| vardan womens and childrens hospital and fetal medicine centre | 9552757038 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| VASANT PRABHA HOSPITAL | 7984338508 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Vatsal children hospital and jugal neonatal nursery | 9426029337 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Vibrant Hospital | 9879808481 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| YASH MULTISPECIALITY HOSPITAL | 7567756762 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) is a revolutionary health initiative by the Government of India, aimed at providing cashless and paperless medical treatment to the vulnerable sections of society. If you are a resident of Mahesana in Gujarat, this page is your ultimate resource to finding the right healthcare facility.
Currently, there are a total of 119 empanelled hospitals in the Mahesana district. This includes highly specialized private medical centers as well as dedicated government hospitals (GOI), ensuring that patients receive top-tier medical assistance without any financial burden.
The health card provides an annual coverage of up to ₹5,00,000 per family. In Mahesana, patients can use their Ayushman card for over 1,900+ medical procedures. Some of the major treatments covered include:
Note: OPD (Outpatient Department) consultations and regular medicines are generally not covered under PMJAY unless they are part of pre or post-hospitalization care.
With 119 options available in Mahesana, selecting the right hospital is crucial for your recovery. Here is how you can use our directory effectively:
When visiting any of the Ayushman card hospitals in Mahesana, patients or their family members must carry the following documents to the "Ayushman Mitra" desk:
Urgent Help in Mahesana: If any empanelled hospital in Mahesana refuses to provide treatment under the PMJAY scheme despite having an active card, you can immediately register a complaint by calling the national toll-free helpline number 14555.
You can find the exact number of private hospitals by typing "Private" in the search bar of our hospital directory above. The table will instantly filter all private (for-profit) medical centers in Mahesana.
Yes, treatments covered under the scheme are 100% cashless. The hospital cannot charge you for diagnostics, admission, surgery, or medicines during your hospitalization period.
Yes, the Ayushman Bharat PMJAY scheme offers national portability. Even if your card was made in another district or state, you can get treated at any of the 119 empanelled hospitals in Mahesana.