Discover 84 verified hospitals providing up to ₹5 Lakhs of cashless medical treatment under the PMJAY scheme in Kamrup Metro, Assam.
Search instantly by hospital name or type.
| Hospital Name | Contact Number | Hospital Type | Empanelment | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agile Hospital Pvt. Ltd | 8011825755 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| AGILUS DIAGNOSTICS LIMITED | 9864368047 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| AKANKSHA HOSPITAL PRIVATE LIMITED | 9435144745 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| APEX DIAGNOSTICS | 7578013576 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| APEX DIAGNOSTICS | 7578013576 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| Apollo Hospital - Earlier International Hospital | 7577800251 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Aruna Memorial Hospital (P) Ltd | 8638717043 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Arya Hospital | 9954204453 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Asg Eye Care | 9352423309 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Ayursundra Superspeciality Hospital | 9864748572 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Ayursundra Superspeciality Hospital | 9864748572 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Ayursundra Superspecialty Hospital | 9864748572 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| BLUEBIRD HEALTHCARE AND RESEARCH INSTITUTE | 7099277155 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Cardiothoracic and Neurosciences Centre. GMCH | 9707834683 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Central Hospital, NF Railway | 9957550514 | GOI | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Central Nursing Home | 9864094046 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Composite Hospital CRPF Guwahati | 8474848025 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Critical Care Hospital & Research Institute | 8638617173 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Critical Care Hospital & Research Institute | 9678850256 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dispur Hospitals Private Limited | 9864748572 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Dispur Hospitals Pvt Ltd | 6900010210 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dispur Polyclinic Hospitals | 9678676809 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| down town hospital ltd | 9864188039 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| down town hospital ltd. | 9864188039 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Downtown Hospital | 7002957701 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Dr. B. Borooah Cancer Institute | 7099004108 | Public | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Dreams Superspecialty Hospital A Unit of Patna Orthopaedic Hospital | 7002130559 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Excelcare Hospitals | 9127305626 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Gate Hospital | 8011228878 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GMCH | 9101379445 | Public | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GNRC Dispur | 9854140039 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GNRC Hospital dispur | 7002242763 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GNRC Hospital sixmile | 9854140039 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| GNRC Hospitals Six Mile | 9864269322 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GOOD HEALTH HOSPITAL PVT LTD | 7002730183 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GUWAHATI EYE CENTRE | 7896420171 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Guwahati Eye Centre | 7896946147 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| GUWAHATI METRO HOSPITAL | 8638617173 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Guwahati Metro Hospital | 8638617173 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Guwahati Metro Hospital | 8638617173 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Guwahati Netralaya Eye Hospital and Research Center | 9864093366 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Guwahti Lions Eye Hospital | 7086012104 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Hayat Hospital | 8011003128 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Hayat Hospital Pvt Ltd | 9101437649 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| HAYAT HOSPITAL PVT. LTD. | 8011003128 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Health City Hospital A unit of North East Health City Private Limited | 7982062559 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Health City Hospital A unit of North East Health City Pvt Ltd | 9957198611 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Health City Hospital, Guwahati (A Unit Of North East Health City Pvt. Ltd) | 7002092612 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| INSTITUTE OF UROLOGY AND KIDNEY DISEASES | 9706782685 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Kalicharan Das Nursing Home & Polyclinic | 9864012490 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| KGMT MULTISPECIALITY HOSPITAL | 6000783641 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| KGMT MULTISPECIALITY HOSPITAL LABORATORY | 7002187022 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| KGMT Multispeciality Hospitals | 9864042003 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| M&CW Hospital,Dhirenpara | 9864385396 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Marwari Hospitals | 6900175076 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| Marwari Hospitals | 6900175076 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Midland Hospital & Research Centre (P) Ltd | 8638575995 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Nemcare Hospital | 9864097513 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NETRAM EYE CARE EYE WEAR EYE & RETINA INSTITUTR | 7002898704 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Nightingale Hospital | 9401808577 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| NORTH EAST CANCER HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | 7002869298 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| North East Cancer Hospital And Research Institute | 9101265621 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PANDU FRU | 8876667764 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| PARTHONA ORTHOPAEDIC AND SUPERSPECAILTY HOSPITAL | 9864172183 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Pragjyoti Eye Care | 9435543910 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Pragjyoti Netralaya | 8721845128 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Saint Johns Hospital | 9678439262 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sanjevani Hospital A Unit of Pragjyotishpur Hospital and Research Centre Pvt. Ltd. | 8876058802 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sonapur district Hospital,Kamrup(M) | 9365115602 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SRI SANKARADEVA NETHRALAYA | 7002993896 | Private(Not For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Sri Sankaradeva Nethralaya | 7002993896 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| STATE CANCER INSTITUTE GMC | 6000524766 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| State Cancer Institute Guwahati | 9706789782 | Public | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Sun Valley Hospital | 9101782644 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SURAKSHA DIAGNOSTICS PVT LTD | 9971993078 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| SWAGAT HOSPITAL PVT LTD | 7099064510 | Private(For Profit) | State Specific Empanelment | Hospital Approved for Empanelment |
| Swagat Superspeciality Surgical Institute | 8638159838 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| SWAGAT SUPERSPECIALITY SURGICL INSTITUTE | 7099064510 | Private(For Profit) | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment |
| The Eye Care Centre | 7636877795 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| THE RETINA CENTRE | 6901224228 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Trinetra Nethralaya | 9864095186 | Private(Not For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| ULTRACARE DIGNOSTIC CENTRE | 8638200858 | Only CGHS | Hospital Approved for Empanelment | |
| Vision Hospital | 8638531099 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
| Wintrobe Hospital | 9365537130 | Private(For Profit) | PMJAY | Hospital Approved for Empanelment |
The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) is a revolutionary health initiative by the Government of India, aimed at providing cashless and paperless medical treatment to the vulnerable sections of society. If you are a resident of Kamrup Metro in Assam, this page is your ultimate resource to finding the right healthcare facility.
Currently, there are a total of 84 empanelled hospitals in the Kamrup Metro district. This includes highly specialized private medical centers as well as dedicated government hospitals (GOI), ensuring that patients receive top-tier medical assistance without any financial burden.
The health card provides an annual coverage of up to ₹5,00,000 per family. In Kamrup Metro, patients can use their Ayushman card for over 1,900+ medical procedures. Some of the major treatments covered include:
Note: OPD (Outpatient Department) consultations and regular medicines are generally not covered under PMJAY unless they are part of pre or post-hospitalization care.
With 84 options available in Kamrup Metro, selecting the right hospital is crucial for your recovery. Here is how you can use our directory effectively:
When visiting any of the Ayushman card hospitals in Kamrup Metro, patients or their family members must carry the following documents to the "Ayushman Mitra" desk:
Urgent Help in Kamrup Metro: If any empanelled hospital in Kamrup Metro refuses to provide treatment under the PMJAY scheme despite having an active card, you can immediately register a complaint by calling the national toll-free helpline number 14555.
You can find the exact number of private hospitals by typing "Private" in the search bar of our hospital directory above. The table will instantly filter all private (for-profit) medical centers in Kamrup Metro.
Yes, treatments covered under the scheme are 100% cashless. The hospital cannot charge you for diagnostics, admission, surgery, or medicines during your hospitalization period.
Yes, the Ayushman Bharat PMJAY scheme offers national portability. Even if your card was made in another district or state, you can get treated at any of the 84 empanelled hospitals in Kamrup Metro.